Hino Dutro 110 LD LPG
DENGAN POWER STEERING, light truk 6 ban yang di Desain dan di desain
khsusus mengikuti standar PERTAMINA sebagai truk angkutan tabung gas
LPG. Pertama dan satu-satunya di Indonesia, Hino selalu menjadi yang
terdepan dalam menghasilkan truk yang memenuhi harapan penggunanya. Di
kombinasikan dengan bak kayu rangka besi sebagai angkutan tabung gas LPG
3 kg dan 12 kg.
Sangat
cocok di pakai di dalam kota atau lingkar kota, kemampuan kargo dan
tonase yang besar 7.5 ton namun tetap hemat bahan bakar dan perawatan
yang mudah. Ketangguhan dan kehandalan khas Hino yang teruji menjadikan
produk ini sangat efisien dari segi perawatan, panjang umurnya nggak
rusak-rusak. Pilihan baru yang menguntungkan yang pantas anda
pertimbangkan, sudah saatnya anda merubah paradigma berbisnis. Karena
bisnis anda tidak di tentukan oleh asumsi-asumsi, karena bisnis anda
tidak di tentukan dengan merk truk yang anda pakai, tapi bisnis anda di
tentukan oleh seberapa efisiennya biaya transportasi bisnis atau jasa
anda. Pakai Dutro sekarang!, lebih bandel, lebih tangguh kerja berat dan terus menerus.
Info pemesanan hubungi Marketing Hino
PT . DUTA CEMERLANG MOTORS Authorized Hino Dealer Truck & Bus
Bp. Ananta : WA 08157913507 / 08812668872 / PIN BB.: 7C94CA94
PT . DUTA CEMERLANG MOTORS Authorized Hino Dealer Truck & Bus
Bp. Ananta : WA 08157913507 / 08812668872 / PIN BB.: 7C94CA94
Wilayah JATENG &
DIY
SPESIFIKASI HINO DUTRO 110 LD LPG
Promo Harga akhir tahun 2014 OTR Rp.215.000.000,-
Hadiah TV LG LED 22'
Gratis servis 1 tahun / 60.000 Km
Hadiah TV LG LED 22'
Gratis servis 1 tahun / 60.000 Km
MODEL | Dutro 110 LD WU342R-HKMQHD3 |
||||
Kemampuan | Kecepatan Maks. (km/h) | 115 | |||
Kekuatan Tanjakan (ton%) | 27,2 | ||||
Mesin | Model | W04D-TP | |||
Type | Mesin Diesel 4 Langkah, Direct injection, Tubo Charge Intercooler | ||||
Tenaga Maks. (PS/rpm) | 110 / 2,800 | ||||
Momen puntir maks. (Kgm/rpm) | 29,0 / 1,800 | ||||
Jumlah Silinder | 4 | ||||
Diameter x Langkah Piston (mm) | 104 x 118 | ||||
Isi Silinder (cc) | 4,009 | ||||
Kopling | Type | Pelat kering tunggal | |||
Diameter (mm) | 300 | ||||
Transmisi | Seri / Type | M153/Lima Kecepatan Gigi Maju, 1-5 Syncromesh dan Gigi Mundur Constantmesh | |||
Ke-1 | 5,339 | ||||
Ke-2 | 2,792 | ||||
Ke-3 | 1,593 | ||||
Ke-4 | 1,000 | ||||
Ke-5 | 0,788 | ||||
Mundur | 5,339 | ||||
Kemudi | Type | Recirculating Ball Screw | |||
Radius Putar Min. (m) | 7,100 | ||||
Sumbu | Depan | Reverse Elliot, I-Section Beam | |||
Belakang | Full-Floating, Single Reduction, Single Speed by Hypoid Gearings | ||||
Differentian No-Spin | -- | ||||
Perbandingan Gigi Akhir | 5,125 | ||||
Rem | Rem Utama | Vacuum Servo dengan sirkuit ganda; dilengkapi Booster | |||
Rem Pelambat | Terletak pada Pipa Gas Buang | ||||
Rem Parkir | Internal Expanding pada output Shaft Transmisi | ||||
Roda / Ban | Ukuran Rim | 16 x 5,50F-115 | |||
Ukuran Ban | 7,00-16-14PR | ||||
Jumlah Ban + Cadangan | 6 (+1) | ||||
Sistem Listrik | Aki (V-Ah) | 12V - 65Ah x 2 | |||
Tangki Bahan Bakar | ( L ) | 100 | |||
Dimensi | Jarak Sumbu Roda | WB | (mm) | 3,380 | |
Total | Panjang | OL | (mm) | 6,026 | |
Lebar | OW | (mm) | 1,864 | ||
Tinggi | OH | (mm) | 2,150 | ||
Lebar Jejak | Depan | FR Tr | (mm) | 1,405 | |
Belakang | RR Tr | (mm) | 1,435 | ||
Julur | Depan | FOH | (mm) | 1,066 | |
Belakang | ROHF | (mm) | 1,470 | ||
Jarak Kabin ke Sumbu Roda Belakang | CA | (mm) | 2,900 | ||
Suspensi | Depan | Rigid Axle dengan Leaf-Spring Semi Elliptical, ilengkapi Shock Absorber | |||
Belakang | Rigid Axle dengan Leaf-Spring Semi Elliptical, ilengkapi Shock Absorber | ||||
Soft Spring | -- | ||||
Heavy Duty Spring | Optional | ||||
Berat Chassis | Depan | (Kg) | 1,365 | ||
Belakang | (Kg) | 782 | |||
Total (Berat Kosong) | (Kg) | 2,147 | |||
GVWR | (Kg) | 7,000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar